实时更新英冠联赛积分、赛果、升级与降级形势,数据截止第36轮。
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利 利兹联 | 36 | 24 | 8 | 4 | 72 | 31 | +41 | 80 | 升级区 |
| 2 | 莱 莱斯特城 | 36 | 23 | 7 | 6 | 68 | 33 | +35 | 76 | 升级区 |
| 3 | 南 南安普敦 | 36 | 21 | 9 | 6 | 65 | 38 | +27 | 72 | 附加赛 |
| 4 | 伊 伊普斯维奇 | 36 | 20 | 11 | 5 | 59 | 34 | +25 | 71 | 附加赛 |
| 5 | 西 西布朗 | 36 | 18 | 10 | 8 | 52 | 36 | +16 | 64 | 升级附加 |
| 6 | 诺 诺维奇 | 36 | 17 | 9 | 10 | 55 | 44 | +11 | 60 | 附加区 |
| —— 中游 & 降级区 —— | ||||||||||
| 22 | 谢 谢周三 | 36 | 5 | 9 | 22 | 29 | 61 | -32 | 24 | 降级区 |
| 23 | 哈 哈德斯菲尔德 | 36 | 4 | 10 | 22 | 27 | 63 | -36 | 22 | 降级区 |
| 24 | 罗 罗瑟汉姆 | 36 | 3 | 8 | 25 | 22 | 70 | -48 | 17 | 降级区 |
直接升级 利兹联、莱斯特城 基本锁定前二。
附加赛区 南安普敦、伊普斯维奇、西布朗、诺维奇 争夺最后一个英超名额。
降级区 谢周三、哈德斯菲尔德、罗瑟汉姆 保级形势严峻,距安全区至少7分。
* 数据实时更新,仅供参考。